2017年度中国(上海)自由贸易试验区专项发展资金(资金补助类)项目立项汇总表(陆家嘴管理局)
上海自贸区国际贸易“通关宝”线上服务平台项目上海易迪尔信息技术有限公司 上海自贸区量化对冲基金孵化服务平台华宝证券有限责任公司数金云平台建设及运营
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报主体 |
1 | 第一类 | 促进贸易便利化 | |
2 | 1 | 上海自贸区国际贸易“通关宝”线上服务平台项目 | 上海易迪尔信息技术有限公司 |
3 | 第二类 | 培育新产业新业态 | |
4 | 1 | 上海自贸区量化对冲基金孵化服务平台 | 华宝证券有限责任公司 |
5 | 2 | 数金云平台建设及运营 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 |
6 | 3 | 以人工智能孵化券商转型样本促金融科技集聚效应—华金证券“优+智慧” | 华金证券股份有限公司 |
7 | 4 | 中欧智能投资组合平台研发及产业化 | 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 |
8 | 5 | 基于大数据的金融信息共享及增值服务平台 | 光大云付互联网股份有限公司 |
9 | 6 | 互联网+大宗云链资产管控平台研发与实施 | 诚融(上海)动产信息服务有限公司 |
10 | 7 | 上海陆家嘴尊享金融城服务网 | 上海一圈团电子商务有限公司 |
11 | 8 | “陆想汇”金融机构交流服务云平台 | 上海湛融金融信息服务有限公司 |
12 | 9 | 面向金融行业的实时视频云通讯平台 | 上海哆来咪发网络科技有限公司 |
13 | 第三类 | 拓展服务和功能平台 | |
14 | 1 | “租赁易”租赁业务综合服务平台 | 招银金融租赁有限公司 |
15 | 2 | 陆家嘴全球金融信息港 | 上海一财梵泰传媒科技有限公司 |
16 | 3 | 信托登记系统建设 | 中国信托登记有限责任公司 |
17 | 4 | 上海自贸区“汽车集成服务”云平台 | 上海东昌汽车产业发展有限公司 |
18 | 5 | 陆家嘴金融保险解决方案平台 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
19 | 6 | 运力宝航运金融创新平台 | 上海运力集装箱服务股份有限公司 |
2018-02-03 04:10
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19