2018年度临港创新环境建设产业专项资金项目拟支持公示名单
根据《关于进一步加强临港地区创新环境建设的若干配套政策》的精神,上海市临港地区开发建设管理委员会组织完成了2018年度临港创新环境建设产业专项申报及立项评审工作。现将2018年度临港创新环境建设产业专项资金拟支持项目予以公示。
根据《关于进一步加强临港地区创新环境建设的若干配套政策》的精神,上海市临港地区开发建设管理委员会组织完成了2018年度临港创新环境建设产业专项申报及立项评审工作。现将2018年度临港创新环境建设产业专项资金拟支持项目予以公示。本次拟支持总金额102200万元,其中“重大功能性平台专题”拟支持金额87224万元、“重点项目建设专题”拟支持金额13053万元、“科技孵化和创新服务专题”拟支持金额1500万元、“赛事论坛活动专题”拟支持金额423万元(具体名单详见附件)。
序号 | 申报专题 | 项目名称 | 申报企业 |
1 | 专题一 重大功能型平台发展 | 上海市智能制造研发与转化功能型平台 | 上海智能制造功能平台有限公司 |
2 | 上海市工业互联网研发与转化功能型平台 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | |
3 | 上海市朱光亚战略科技研究院建设 | 上海市朱光亚战略科技研究院 | |
4 | 专题二 重点项目建设 | 临港海陆空无人系统综合测试基地建设 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 |
5 | 上海交通大学-弗劳恩霍夫协会智能制造项目中心 | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 | |
6 | 临港人工智能产业基地装修项目 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | |
7 | 阿里云创新中心(上海临港)基地项目 | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 | |
8 | 上海增材制造制造业创新中心建设 | 上海莘临科技发展有限公司 | |
9 | 专题三 科技孵化和创新服务 | 阿里云创新中心(上海临港)基地服务运营 | 上海洋利企业发展有限公司 |
10 | 临港海洋科技孵化平台公共科技创新服务资源项目 | 上海洋利企业发展有限公司 | |
11 | 专题四 赛事论坛活动 | 2018年上海高校“工业互联网产业发展与人才培养校企合作”高峰论坛 | 上海树根互联技术有限公司 |
12 | 2018无人系统与智能制造高峰论坛 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | |
13 | 第四届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | |
14 | 第三届SAMA国际论坛暨2018世界3D打印年会 | 上海莘临科技发展有限公司 | |
15 | 智能制造与智慧康复暨第三届国际康复医学与健康工程前沿技术临床转化会议 | 上海贽丰机器人技术有限公司 |
2018-11-26 22:55
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19