关于下达2017年度闵行区产学研合作计划项目的通知
根据闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化的政策意见》的通知(闵府发[2016]15号)及《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化政策意见的操作细则的通知》闵科合【2016】4号
各相关单位:
根据闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化的政策意见》的通知(闵府发[2016]15号)及《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化政策意见的操作细则的通知》闵科合【2016】4号,操作办法第五条第二款“鼓励开展产学研合作项目”的文件精神,通过专家网上评审及大评委审议,并经区科委审核,确定“载人电梯混合储能技术研发”等107个项目为二○一七年度闵行区产学研合作计划项目。现将有关事项通知如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 主要协作单位 | 项目负责人 | 推荐部门 | 资助金额 |
1 | 2017MH271 | 载人电梯混合储能技术研发 | 上海华程电梯技术有限公司 | 上海交通大学 | 秦华 | 上海交通大学 | 30 |
2 | 2017MH272 | 火力发电厂联合除尘优化技术应用研究 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 上海交通大学 | 戴永阳 | 上海交通大学 | 30 |
3 | 2017MH273 | 甜瓜珍品一七宝十条筋黄金瓜新品种选育及优质高产栽培技术研究 | 上海三友种苗有限公司 | 上海市农业科学院 | 赵慈清 | 七宝镇科协 | 30 |
4 | 2017MH274 | 多通道头戴式儿童脑血氧监测系统 | 上海贝瑞电子科技有限公司 | 华东师范大学 | 王东力 | 华东师范大学 | 30 |
5 | 2017MH275 | 耐低温氢化丁腈橡胶材料的研究与开发 | 赞南科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 詹正云 | 上海交通大学 | 30 |
6 | 2017MH276 | 桃、梨省力化栽培关键配套技术研究 | 上海羊鑫果蔬专业合作社 | 上海市农业科学院 | 杨玉娟 | 吴泾镇科协 | 20 |
7 | 2017MH277 | 面向3C产业的高性能智能控制系统研究及产业化 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 上海交通大学 | 郑之开 | 上海交通大学 | 20 |
8 | 2017MH278 | 集成式袋式除尘器用脉冲喷吹清灰装置 | 上海袋式除尘配件有限公司 | 东华大学 | 瞿晓燕 | 梅陇镇科协 | 20 |
9 | 2017MH279 | 数控机床误差动态实时补偿方案设计和补偿器及软件开发项目 | 上海睿涛信息科技有限公司 | 上海交通大学机械与动力学院 | 姚晓栋 | 上海交通大学 | 20 |
10 | 2017MH280 | 高功率双包层光纤光栅 | 上海科乃特激光科技有限公司 | 中国电子科技集团第四十六研究所 | 周长尊 | 江川街道科协 | 20 |
11 | 2017MH281 | KernelSec(科诺斯科)文档安全管理系统之基于安全日志分析的数学建模及威胁发现算法 | 上海翼火蛇信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 王昊天 | 上海交通大学 | 20 |
12 | 2017MH282 | 高重频千瓦级近单模全光纤激光器 | 上海融军实业有限公司 | 华东师范大学 | 梁树胜 | 华东师范大学 | 20 |
13 | 2017MH283 | 优质、高产、抗逆甜玉米新品种“金银898”“沪甜1301”高效繁育关键技术集成与示范 | 上海农科种子种苗有限公司 | 上海农业科学院作物育种栽培研究所 | 臧晓韵 | 华漕镇科协 | 20 |
14 | 2017MH284 | 全自动工业循环水净化及污垢处理系统 | 上海辨洁环保科技有限公司 | 上海大学 | 褚兴全 | 马桥镇科协 | 20 |
15 | 2017MH285 | 面向苯系物气体高效治理的准分子与生物组合技术研究 | 上海品境节能环保科技有限公司 | 东华大学 | 毕盛 | 浦江镇科协 | 20 |
16 | 2017MH286 | 基于256导高密度脑电的癫痫定位系统样机研制 | 上海诺诚电气股份有限公司 | 上海电机学院 | 张群峰 | 上海电机学院 | 20 |
17 | 2017MH287 | 航空航天用高温合金的高效切削加工工艺研究与开发 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 华东理工大学 | 钟磊 | 莘庄工业区科协 | 20 |
18 | 2017MH288 | 香雪兰盆栽矮化、花期调控技术研究与示范 | 上海振东园艺有限公司 | 上海交通大学 | 张冬菊 | 上海交通大学 | 20 |
19 | 2017MH289 | 清洁高效的惰性气体纯化再生系统 | 先普半导体技术(上海)有限公司 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 江晓松 | 莘庄工业区科协 | 20 |
20 | 2017MH290 | 一次能源驱动的直燃式无排放废热的制冷(热)空调装置 | 上海缔森能源技术有限公司 | 上海交通大学 | 周鼎 | 上海交通大学 | 20 |
21 | 2017MH291 | II类编队灯的隐身技术 | 上海航空电器有限公司 | 上海电机学院 | 张晓陈 | 上海电机学院 | 20 |
22 | 2017MH292 | 高精度低温恒温槽的研制 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 上海电机学院 | 陈福胜 | 上海电机学院 | 20 |
23 | 2017MH293 | 面向主轴力在线测量的智能刀柄的研制 | 上海航天设备制造总厂 | 上海电机学院 | 刘秀芳 | 上海电机学院 | 20 |
24 | 2017MH294 | ORP生物反应器的开发 | 上海保兴生物设备工程有限公司 | 上海交通大学 | 刘晨光 | 上海交通大学 | 20 |
25 | 2017MH295 | 设施土壤生物修复及科学施肥技术的集成与推广 | 上海绿乐生物科技有限公司 | 上海交通大学 | 闫龙翔 | 上海交通大学 | 20 |
26 | 2017MH296 | 智能变电站高压电气设备综合监测诊断系统 | 上海鹏起电气设备有限公司 | 上海电力学院 | 庄庆森 | 颛桥镇科协 | 20 |
27 | 2017MH297 | 高性能交流伺服电机驱动系统的研究 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 | 上海交通大学 | 周复 | 上海交通大学 | 20 |
28 | 2017MH298 | 基于速生园林植物的工业污染土壤原位修复工程方法的集成化研究及示范 | 上海十方生态园林股份有限公司 | 华东师范大学 | 蔡培杰 | 华东师范大学 | 20 |
29 | 2017MH299 | 医修哥高灵敏度分子键裂型生物传感检测系统 | 上海医修哥网络科技股份有限公司 | 华东理工大学 | 顾佩敏 | 江川街道科协 | 20 |
30 | 2017MH300 | 提高中华绒螯蟹生态养殖过程中水生植物生长能力的技术研发与应用 | 上海创博生态工程有限公司 | 上海海洋大学 | 陆瑛 | 颛桥镇科协 | 20 |
31 | 2017MH301 | 一种基于网络爬虫和大数据分析的应用系统漏洞扫描和页面风险监测的SAAS系统——盾眼 | 上海云盾信息技术有限公司 | 上海理工大学 | 陈震 | 七宝镇科协 | 20 |
32 | 2017MH302 | 基于图像特征算法的自学习指纹识别系统的研究及应用 | 上海图正信息科技股份有限公司 | 东华大学 | 赵旭 | 莘庄镇科协 | 20 |
33 | 2017MH303 | 星光级(最低照度小于0.001Lux)超大视场全景信息感知系统 | 上海博内智能化科技有限公司 | 上海电机学院 | 庄子君 | 上海电机学院 | 20 |
34 | 2017MH304 | 插入部可更换电机助力弯角内窥镜 | 上海熠达光电科技有限公司 | 上海交通大学自动化系 | 孔维彪 | 上海交通大学 | 20 |
35 | 2017MH305 | 高精度低噪声四路水声信号调理模块 | 上海君旗电子科技有限公司 | 上海交通大学 | 卞晶云 | 上海交通大学 | 20 |
36 | 2017MH306 | 双源数码变容量热泵热水系统 | 上海斯图华纳空调设备有限公司 | 上海交通大学 | 苏传霞 | 上海交通大学 | 20 |
37 | 2017MH307 | 带多轴双持变位机机器人项目的研发 | 上海住宇自动化科技有限公司 | 复旦大学 | 郑冰 | 浦江镇科协 | 20 |
38 | 2017MH308 | 一体化高精度激光轮廓传感器 | 上海砺晟光电技术有限公司 | 上海交通大学 | 万松 | 上海交通大学 | 20 |
39 | 2017MH309 | 适用于高温服役的TiSiN/CrAlTiN纳米多层涂层的研究与开发 | 上海新弧源涂层技术有限公司 | 上海理工大学 | 冯利民 | 浦江镇科协 | 20 |
40 | 2017MH310 | 超高纯电子气体纯度控制关键材料的综合表征技术在特种气体输送设备中的运用研究 | 上海正帆科技股份有限公司 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 王志高 | 莘庄工业区科协 | 10 |
41 | 2017MH311 | 改善奶牛乳品质的生物制剂研发 | 上海普乐拜格健康科技有限公司 | 上海市农业科学院 | 江亨 | 莘闵园区科协 | 10 |
42 | 2017MH312 | 新型非接触式输电线路雷击闪络过程识别分析系统 | 上海品研测控技术有限公司 | 华南理工大学 | 胡长鹏 | 马桥镇科协 | 10 |
43 | 2017MH313 | 基于机器视觉的工业机器人去毛刺加工系统的研究 | 上海孚星机械设备有限公司 | 东华大学 | 刘国强 | 莘庄镇科协 | 10 |
44 | 2017MH314 | 基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 同济大学 | 于兵 | 浦江镇科协 | 10 |
45 | 2017MH315 | 3D打印墙体应用技术研究及示范 | 上海建科检验有限公司 | 同济大学,上海明阳环保科技有限公司 | 邱童,俞海勇 | 莘庄工业区科协 | 10 |
46 | 2017MH316 | 一种专用于复合脱硫的自动化控制装置 | 上海林福机电有限公司 | 上海大学 | 任林福 | 浦江镇科协 | 10 |
47 | 2017MH317 | 基于光寻址电位传感器技术(LAPS)的水体重金属多参数检测仪 | 上海炯测环保技术有限公司 | 同济大学 | 朱顺华 | 浦江镇科协 | 10 |
48 | 2017MH318 | 连续流砂过滤系统的技术开发 | 上海奥德水处理科技有限公司 | 华东理工大学 | 鲍文亮 | 莘闵园区科协 | 10 |
49 | 2017MH319 | 基于纳米技术的钛酸锂电池电极材料制备和产业化应用 | 上海施昆电气有限公司 | 上海交通大学 | 顾军辉 | 上海交通大学 | 10 |
50 | 2017MH320 | 宽带全光纤偏振变换器 | 上海梦馥光电科技有限公司 | 上海大学 | 周阳春 | 颛桥镇科协 | 10 |
51 | 2017MH321 | 毛竹材料生态板制备工艺的技术研究 | 班尔奇家具(上海)有限公司 | 无 | 叶家斌 | 上海交通大学 | 10 |
52 | 2017MH322 | 高精度高灵敏度空气颗粒物激光检测传感器 | 上海蓝居智能科技有限公司 | 上海电机学院 | 徐峰 | 上海电机学院 | 10 |
53 | 2017MH323 | S15-35系列绿色节能环保型DEV云内发动机配套起动机的研究与应用 | 迪克斯汽车电器(上海)有限公司 | 东华大学 | 吕建春 | 梅陇镇科协 | 10 |
54 | 2017MH324 | 阵列盘式无极变速器 | 上海颉里迪机电科技有限公司 | 华东理工大学 | 张炜 | 梅陇镇科协 | 10 |
55 | 2017MH325 | 光子晶体光纤高灵敏度磁场/温度传感器 | 上海英蓝科技服务有限公司 | 上海大学 | 张爽 | 莘庄镇科协 | 10 |
56 | 2017MH326 | 互联网+母线槽运行实时监控云平台 | 上海振大电器成套有限公司 | 华东理工大学 | 田为浒 | 马桥镇科协 | 10 |
57 | 2017MH327 | 移动终端5G天线系统设计 | 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 | 上海电机学院 | 林规 | 上海电机学院 | 10 |
58 | 2017MH328 | 医用级OCT高性能稀土掺杂超宽带光纤光源 | 上海尖丰光电技术有限公司 | 上海交通大学 | 陈华 | 上海交通大学 | 10 |
59 | 2017MH329 | 青虾(河虾)养殖生产中预防性早熟问题的生物制剂的研发 | 上海亘卓生物工程有限公司 | 上海海洋大学 | 江旸 | 莘闵园区科协 | 10 |
60 | 2017MH330 | 三层绝缘线用铜拉丝抗氧化性能的研究 | 川叶电子科技(上海)股份有限公司 | 华东理工大学 | 沈刚 | 华漕镇科协 | 10 |
61 | 2017MH331 | 分散式秸秆清洁化收集发酵一体化技术及其产品推广 | 智耕股份有限公司 | 上海交通大学 | 章春琴 | 上海交通大学 | 10 |
62 | 2017MH332 | 无源无线智能压力传感装置 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 上海交通大学 | 王徐坚 | 上海交通大学 | 10 |
63 | 2017MH333 | 输电线路感应取电视频监测装置 | 上海衡升智能科技有限公司 | 上海交通大学 | 邓科平 | 上海交通大学 | 10 |
64 | 2017MH334 | 具备智能识别的紧凑型五分类血液分析仪 | 上海纳衍生物科技有限公司 | 上海大学 | 陶靖 | 莘闵园区科协 | 10 |
65 | 2017MH335 | 基于大数据技术的网络舆情监控系统 | 上海文军信息技术有限公司 | 上海电机学院 | 陈福 | 上海电机学院 | 10 |
66 | 2017MH336 | 尔奈自适应驾驶体验控制系统到研究设计 | 尔奈电子科技(上海)有限公司 | 上海电机学院 | 周凌 | 上海电机学院 | 10 |
67 | 2017MH337 | 基于新型电磁感应式位置传感器技术的永磁直流无刷电机系统研发 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 上海电机学院 | 宋红刚 | 上海电机学院 | 10 |
68 | 2017MH338 | 基于深度学习和自然语言处理的导购服务机器人 | 小船信息科技(上海)有限公司 | 上海电力学院 | 廖江军 | 梅陇镇科协 | 10 |
69 | 2017MH339 | 人源化动物(疾病)模型技术及研究 | 上海叶民生物技术有限公司 | 同济大学 | 杨叶民 | 莘闵园区科协 | 10 |
70 | 2017MH340 | 农机油耗检测系统 | 上海笠凌科技有限公司 | 哈尔滨工业大学信息技术研究院 | 马天月 | 浦江镇科协 | 10 |
71 | 2017MH341 | 高性能纤维增强树脂与基布面料离散复合制备的研究应用 | 上海助成新材料技术有限公司 | 华东师范大学 | 秦岚 | 华东师范大学 | 10 |
72 | 2017MH342 | 基于Cocos2d-x框架的3d全新多语言战略游戏引擎 | 上海班图网络科技有限公司 | 上海交通大学 | 沈李明 | 上海交通大学 | 10 |
73 | 2017MH343 | 带导光板的360度面发光灯具 | 上海盛丽光电科技有限公司 | 上海大学 | 张晓波 | 浦江镇科协 | 10 |
74 | 2017MH344 | 高精度单通道直流参数测试仪 | 峰雨光电科技(上海)有限公司 | 复旦大学 | 张洪梅 | 浦江镇科协 | 10 |
75 | 2017MH345 | 一种仿生平板微流控系统的研究及在光催化水处理中的应用 | 上海浩美净水设备有限公司 | 上海大学 | 张丽军 | 梅陇镇科协 | 10 |
76 | 2017MH346 | 用于室内空气净化的高活性纳米二氧化钛水溶胶的产品开发 | 绿丞科技服务(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 赵普 | 上海交通大学 | 10 |
77 | 2017MH347 | 动物行为学视频分析系统 | 上海洛维生物科技有限公司 | 上海理工大学 | 徐华 | 莘庄镇科协 | 10 |
78 | 2017MH348 | DLP前维护投影显示系统 | 赛丽电子系统(上海)有限公司 | 华东理工大学 | 杨珉 | 梅陇镇科协 | 10 |
79 | 2017MH349 | 基于视觉高精度定位技术的车辆安全驾驶辅助系统 | 上海繁玺电子科技有限公司 | 上海电机学院 | 王益国 | 上海电机学院 | 10 |
80 | 2017MH350 | 高效率全自动化纤纸管瑕疵检测系统 | 上海常良智能科技有限公司 | 上海交通大学 | 龚厚志 | 上海交通大学 | 10 |
81 | 2017MH351 | 基于NB-IOT物联网智能安防网络化定位管理系统 | 上海直川电子科技有限公司 | 上海交通大学 | 张同兴 | 上海交通大学 | 10 |
82 | 2017MH352 | 耐贮、抗逆、优质设施栽培甜瓜新品种的筛选与示范推广 | 上海科园种子有限公司 | 上海市农业科学院 | 张永平 | 华漕镇科协 | 10 |
83 | 2017MH353 | 抑菌、透气性服饰面料的研发及其应用 | 裘格(上海)服饰有限公司 | 无 | 夏友全 | 虹桥镇科协 | 10 |
84 | 2017MH354 | 智能汽车仪表全数字可视化显示系统的研发 | 上海携昌电子科技有限公司 | 华东师范大学 | 赵云杰 | 华东师范大学 | 10 |
85 | 2017MH355 | 无创伤非接触式人体静脉血管近红外数字成像仪 | 上海严拓实业有限公司 | 上海大学 | 张同亮 | 莘庄镇科协 | 10 |
86 | 2017MH356 | 用于穿戴式医疗设备的无线近距离通信嵌入式平台 | 上海睿计信息技术股份有限公司 | 上海大学 | 谈辉 | 古美街道科协 | 10 |
87 | 2017MH357 | 电力有源滤波器(APF) | 上海华坤电器有限公司 | 无 | 郑尔旦 | 上海交通大学 | 10 |
88 | 2017MH358 | 镁/钢件高速自冲铆连接新技术的研发 | 邦林机械制造(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 郭兴伍 | 上海交通大学 | 10 |
89 | 2017MH359 | 融合数据恢复技术的暴恐音视频查缉系统平台 | 上海科驰企业管理有限公司 | 华东理工大学 | 刘江桥 | 七宝镇科协 | 10 |
90 | 2017MH360 | 无人机航测系统集成及影像后处理系统的开发 | 上海铱云信息技术有限公司 | 武汉科技大学 | 全毛红 | 马桥镇科协 | 10 |
91 | 2017MH361 | 基于AR技术与多传感器融合技术的航空驾驶员头盔显示瞄准系统(HMDS)的应用研究 | 上海卡索航空科技有限公司 | 复旦大学 | 侯学晖 | 莘闵园区科协 | 10 |
92 | 2017MH362 | 高灵敏、室温纳米NO2气体传感器 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | 上海交通大学 | 赖建文 | 上海交通大学 | 10 |
93 | 2017MH363 | 医疗风险防控信息管理数字化平台 | 上海汉立信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 王玉法 | 上海交通大学 | 10 |
94 | 2017MH364 | 大数据分析平台及其文本数据分析应用 | 上海直真君智科技有限公司 | 复旦大学 | 项君 | 紫竹园区科协 | 10 |
95 | 2017MH365 | 基于汽车关键环保部件三元催化器的安全防护系统及焊接机器人 | 上海传驹信息科技有限公司 | 上海大学 | 嵇龙华 | 莘庄工业区科协 | 10 |
96 | 2017MH366 | 3D打印生理性应力刺激膝关节康复矫形器的研制与临床转化研究 | 上海高博医疗器械有限公司 | 上海交通大学 | 郭彬 | 上海交通大学 | 10 |
97 | 2017MH367 | 弘莘工业能耗大数据分析系统平台 | 上海弘莘文化传播有限公司 | 上海理工大学 | 余金保 | 马桥镇科协 | 10 |
98 | 2017MH368 | 一种高光敏性FPC覆膜材料的研制 | 上海鼎犊新材料科技有限公司 | 上海电机学院 | 刘益善 | 上海电机学院 | 10 |
99 | 2017MH369 | 基于仿真及路径参数优化的机器人焊接工艺研究 | 途宏自动化仪表(上海)有限公司 | 上海第二工业大学 | 刘金锋 | 莘庄镇科协 | 10 |
100 | 2017MH370 | 大型风电机组备品备件需求分析预测系统 | 上海探能实业有限公司 | 上海电机学院 | 万辉 | 上海电机学院 | 10 |
101 | 2017MH371 | 具有溺水自救功能的智能可穿戴设备 | 上海纪烨物联网科技有限公司 | 上海交通大学 | 马科峰 | 上海交通大学 | 10 |
102 | 2017MH372 | 染色体芯片在复发性流产中的研发及应用 | 上海卓立生物科技有限公司 | 上海市第一人民医院 | 宋振云 | 马桥镇科协 | 10 |
103 | 2017MH373 | 水中抗生素抗性基因快速检测技术及试剂盒的研制 | 上海众择生物科技有限公司 | 华东师范大学 | 魏庆华 | 华东师范大学 | 10 |
104 | 2017MH374 | 环保高效能相变温控装置 | 上海晟煜科技有限公司 | 上海交通大学 | 武占 | 上海交通大学 | 10 |
105 | 2017MH375 | 新型多目标识别的高精度测速光幕靶 | 上海濠润电子科技有限公司 | 华东师范大学 | 赵东洋 | 华东师范大学 | 10 |
106 | 2017MH376 | 基于ARM纯数字平台的全相位高频脉冲气保焊机的研究与开发 | 上海广为焊接设备有限公司 | 上海电机学院 | 胡成绰 | 上海电机学院 | 10 |
107 | 2017MH377 | 基于智能移动检测终端的综合局放带电检测系统 | 上海局放软件技术有限公司 | 上海交通大学 | 郭灿新 | 上海交通大学 | 10 |
总计 | 1510 |
2017-11-20 15:35
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19