关于下达上海市闵行区2018年度产学研合作计划项目的通知
根据闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化的政策意见》的通知(闵府发[2016]15号)及《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化政策意见的操作细则的通知》闵科合【2016】4号
各相关单位:
根据闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化的政策意见》的通知(闵府发[2016]15号)及《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化政策意见的操作细则的通知》闵科合【2016】4号,操作办法第四条“实施区级科技创新专项计划”的文件精神,经各镇、街道及工业区推荐、专家网上评审、大评委审议及经科委行政办公会议讨论,决定 “聚丙烯纤维用高效阻燃母粒技术开发”等87个项目为闵行区二〇一八年度产学研合作计划项目,区级财政资助经费合计1390万元。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 项目 负责人 | 资助金额(万元) |
1 | 2018MH295 | 聚丙烯纤维用高效阻燃母粒技术开发 | 上海日之升科技有限公司 | 华漕镇 | 陈晓东 | 30 |
2 | 2018MH296 | 新型核苷衍生物的功能化开发 | 上海兆维科技发展有限公司 | 莘庄工业区 | 姚峰 | 30 |
3 | 2018MH297 | 玻纤/碳纤织物超宽幅智能裁剪设备研发及产业化 | 长园和鹰智能科技有限公司 | 莘庄镇 | 崔振东 | 30 |
4 | 2018MH298 | 新一代节能型高性能架空输电合金导线的研发 | 上海中天铝线有限公司 | 上海交通大学 | 单小龙 | 30 |
5 | 2018MH299 | “菇博士牌灵芝孢子粉多糖硒片”产品的研究与开发 | 上海百信生物科技有限公司 | 华漕镇 | 周靖 | 30 |
6 | 2018MH300 | HTT高效卧式加工环模数控多轴深孔钻床的研发 | 上海宁远精密机械股份有限公司 | 上海交通大学 | 霍双宁 | 30 |
7 | 2018MH301 | 垃圾渗滤液MBR处理中膜污染离线清洗技术研究 | 上海丰信环保科技有限公司 | 华东师范大学 | 张金山 | 30 |
8 | 2018MH302 | 基于计算机算法的PDS穹顶式天线设计 | 上海德门电子科技有限公司 | 颛桥镇 | 严清夏 | 30 |
9 | 2018MH303 | 新型光伏级联中压发电单元模块化关键技术研究 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 上海电机学院 | 俞高伟 | 30 |
10 | 2018MH304 | 肺癌ctDNA的检测试剂盒研发 | 上海京房生物科技有限公司 | 上海交通大学 | 李华 | 20 |
11 | 2018MH305 | 基于全光纤被动锁模技术PicoBullet工业级1030nm超短脉冲激光器 | 上海朗研光电科技有限公司 | 华东师范大学 | 郭占华 | 20 |
12 | 2018MH306 | 基于卷积神经网络的全自动数字病理图像分析系统 | 上海澜澈生物科技有限公司 | 华东师范大学 | 庄泉洁 | 20 |
13 | 2018MH307 | OCT眼科测量系统 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 梅陇镇 | 魏悦 | 20 |
14 | 2018MH308 | 输电线路激光远程清障机器人 | 上海西邦电气有限公司 | 江川街道 | 文程 | 20 |
15 | 2018MH309 | 100G DWDM系统关键技术研发 | 上海鼎频通信技术有限公司 | 马桥镇 | 魏宏刚 | 20 |
16 | 2018MH310 | 新型高功率光纤光栅的研制及光纤激光器中的应用 | 上海思渺通信技术有限公司 | 江川街道 | 赵强 | 20 |
17 | 2018MH311 | 普通CMOS传感器在非暗室环境下用于自动辨色滴定的研究及应用 | 上海仪乐智能仪器有限公司 | 上海交通大学 | 刘君 | 20 |
18 | 2018MH312 | 携带式大变径管内测量机器人系统 | 上海速介机器人科技有限公司 | 上海交通大学 | 徐晓刚 | 20 |
19 | 2018MH313 | 基于氦离子化检测器的高纯度气体分析仪的研发 | 上海炫一电气有限公司 | 上海交通大学 | 张彦俊 | 20 |
20 | 2018MH314 | 基于环境自然导航激光叉车式AGV的研究应用 | 上海富孵机电技术有限公司 | 江川街道 | 夏爱芝 | 20 |
21 | 2018MH315 | 微流控电化学传感器及手持式智能诊断仪研发与产业化 | 上海慧观贸易有限公司 | 上海交通大学 | 来瑾丽 | 20 |
22 | 2018MH316 | 浮动式生态净水设备 | 上海净淼环境科技有限公司 | 新虹街道 | 张兰 | 20 |
23 | 2018MH317 | 高效安全工业烟气钠基微粉干法脱硫脱白技术的研究与应用 | 上海康捷空气净化技术有限公司 | 莘庄工业区 | 郑棕 | 20 |
24 | 2018MH318 | 智能农业控制系统 | 上海因仑信息技术有限公司 | 梅陇镇 | 孙鹏 | 20 |
25 | 2018MH319 | 无线传感“智能皮肤”移动医疗系统 | 上海朋邦信息技术有限公司 | 新虹街道 | 郑戈 | 20 |
26 | 2018MH320 | 高光学纯度原料药手性催化剂 | 上海福乐医药科技有限公司 | 颛桥镇 | 张续 | 20 |
27 | 2018MH321 | 狄耐克鹰慧电梯物联网系统解决方案 | 狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司 | 浦江镇 | 刘德林 | 20 |
28 | 2018MH322 | 大型旋转设备安全运行物联网状态监测分析诊断关键技术的开发与应用 | 上海瑞视仪表电子有限公司 | 莘闵园区 | 徐健 | 20 |
29 | 2018MH323 | 面向含油废水过滤处理的滤料表面改性技术研究 | 上海昱清环保工程有限公司 | 梅陇镇 | 冀世锋 | 20 |
30 | 2018MH324 | 基于激光散斑成像的多模态内窥成像技术 | 柯惠(中国)医疗器材技术有限公司 | 上海交通大学 | 郭勇 | 20 |
31 | 2018MH325 | 近红外脑成像仪的研制 | 上海汇像信息技术有限公司 | 紫竹园区 | 刘家朋 | 20 |
32 | 2018MH326 | 基于细颗粒物的高集成多端口环境检测设备 | 上海云数信息科技有限公司 | 浦江镇 | 李晓华 | 20 |
33 | 2018MH327 | 面向汽车碰撞保护的高速响应可控抗冲击磁流变缓冲器的研发 | 上海建极汽车服务有限公司 | 七宝镇 | 陆敬民 | 20 |
34 | 2018MH328 | 全自动多维度激光无损精密清洗装备 | 上海仪玉自动化技术有限公司 | 新虹街道 | 聂培鹏 | 20 |
35 | 2018MH329 | 制药智能工厂生产物流调度系统柔性管控优化算法研究 | 上海海得自动化控制软件有限公司 | 浦江镇 | 祝军 | 20 |
36 | 2018MH330 | 超轻石墨烯功能性复合材料技术开发及应用 | 鑫烯三维科技(上海)有限公司 | 莘闵园区 | 张辉开 | 20 |
37 | 2018MH331 | 面向医疗PACS的大规模分布式存储系统 | 上海霄云信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 焦圣品 | 20 |
38 | 2018MH332 | 高品质抗病特色西瓜新品种的示范推广 | 上海农科种子种苗有限公司 | 华漕镇 | 朱丽华 | 20 |
39 | 2018MH333 | YD6011超薄侧进音微机电麦克风的研发及关键技术 | 上海悠盾信息技术有限公司 | 莘庄镇 | 潘宗 | 20 |
40 | 2018MH334 | 新型智能特种显示器可靠性检测系统 | 中航华东光电(上海)有限公司 | 浦江镇 | 许召辉 | 20 |
41 | 2018MH335 | 同频组网系统 | 上海翎沃电子科技有限公司 | 莘闵园区 | 汪园丽 | 20 |
42 | 2018MH336 | 模块化组合式高空行走装置 | 百事特设备租赁(上海)股份有限公司 | 莘庄工业区 | 隋文科 | 20 |
43 | 2018MH337 | 自动监测及净化滤毒防护系统的技术应用 | 上海凌耀船舶工程有限公司 | 莘庄工业区 | 谢继荣 | 20 |
44 | 2018MH338 | 高熔接痕强度长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料 | 上海纳岩新材料科技有限公司 | 马桥镇 | 任冬友 | 10 |
45 | 2018MH339 | 智能光伏组件传感监测系统及运维平台 | 上海达译机电工程有限公司 | 莘庄镇 | 成芳 | 10 |
46 | 2018MH340 | 智能物流输送分拣设备研发与大扭力电机选型系统的定制 | 上海秦德物流设备有限公司 | 上海电机学院 | 张栋 | 10 |
47 | 2018MH341 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 浦江镇 | 郭林燕 | 10 |
48 | 2018MH342 | 基于高精度定位技术的输电线路综合监测装置 | 上海航瞰信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 孙琪 | 10 |
49 | 2018MH343 | 一种便携式消防应急救援多气体快速遥感仪 | 上海节攀智能科技有限公司 | 上海电机学院 | 石启元 | 10 |
50 | 2018MH344 | 家用安全电压微纳米气泡物理发生器 | 上海益顿机电设备有限公司 | 马桥镇 | 逄丽 | 10 |
51 | 2018MH345 | 基于减量化和资源化的城镇易腐垃圾生物转化处理及示范 | 上海恒奕环境科技有限公司 | 华东师范大学 | 李靖 | 10 |
52 | 2018MH346 | 生物陶瓷骨修复体3D打印技术开发产学研项目 | 上海瑞博医疗科技有限公司 | 浦江镇 | 杭莱莱 | 10 |
53 | 2018MH347 | “语状元”汉字动漫剧本联合编撰研究及跨平台应用示范 | 上海创幸文化创意展示有限公司 | 梅陇镇 | 梁杰 | 10 |
54 | 2018MH348 | 低成本、高收率孟鲁司特钠中间体1-(巯甲基)环丙基乙酸新工艺的研究及产业化 | 上海红蓝医药科技有限公司 | 莘庄镇 | 鲍风雨 | 10 |
55 | 2018MH349 | 新型主动防垢除垢油田加热炉 | 上海兴全电力技术有限公司 | 莘庄镇 | 褚兴全 | 10 |
56 | 2018MH350 | 基于大数据挖掘和智能算法的全维度、高时效性网络安全感知预警平台 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 马桥镇 | 金翔 | 10 |
57 | 2018MH351 | 基于海事信息技术的水上生态智能监测平台 | 上海埃威航空电子有限公司 | 上海电机学院 | 王锐 | 10 |
58 | 2018MH352 | 全自动高精度硅钢片叠装智能视觉机器人的研制 | 上海同恩电子科技有限公司 | 莘庄工业区 | 黄驰 | 10 |
59 | 2018MH353 | 基于UV-vis分析辅助磁强化混凝技术的高效快速含油微污染水处理工艺的研究与应用 | 上海诚茨测控科技有限公司 | 浦江镇 | 张连国 | 10 |
60 | 2018MH354 | 薄膜双向同步拉伸实验仪 | 上海昌凯机电科技有限公司 | 莘庄镇 | 周栋梁 | 10 |
61 | 2018MH355 | 基于毛细力自驱动的微流控芯片的研究及应用 | 上海赢逸医药科技有限公司 | 莘庄工业区 | 崔颢 | 10 |
62 | 2018MH356 | 中性粒细胞胞外诱捕网检测试剂盒 | 远见生物科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 杜飞 | 10 |
63 | 2018MH357 | 畜禽养殖业污染土壤热脱附修复研究 | 上海松沅环境修复技术有限公司 | 华东师范大学 | 顾建忠 | 10 |
64 | 2018MH358 | 云端智能自动化售药设备 | 佳配医疗科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 王科楠 | 10 |
65 | 2018MH359 | 200kw等级超临界二氧化碳压气机循环试验 | 上海汽轮机厂有限公司 | 上海交通大学 | 范世望 | 10 |
66 | 2018MH360 | 穿戴式头盔脑电图仪的研制 | 上海谱康电子科技有限公司 | 上海电机学院 | 张科 | 10 |
67 | 2018MH361 | 国内风电机组备品备件基础数据信息系统 | 快备新能源科技(上海)有限公司 | 上海电机学院 | 万辉 | 10 |
68 | 2018MH362 | 一种触觉临场感的血管介入手术机器人系统研发及推广 | 上海懋缘电子科技有限公司 | 莘庄镇 | 邓茂圆 | 10 |
69 | 2018MH363 | 混合信号采集处理方案设计 | 上海源晟软件有限公司 | 上海交通大学 | 刘楚平 | 10 |
70 | 2018MH364 | 新型过滤式厌氧生物膜反应器 | 上海歌顿环保技术有限公司 | 上海交通大学 | 曹振国 | 10 |
71 | 2018MH365 | 高性能NDIR技术的SF6气体分解物监测传感器 | 韦弗斯检测技术(上海)有限公司 | 上海电机学院 | 邓科平 | 10 |
72 | 2018MH366 | 智能消防侦查机器人的开发及现场应用 | 上海战古电子科技有限公司 | 江川街道 | 康龙 | 10 |
73 | 2018MH367 | 基于肠道微生物的癌症相关高通量数据分析流程及后期处理程序开发 | 上海尔云信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 宋伟 | 10 |
74 | 2018MH368 | 可见光+红外热成像双目融图算法的开发优化及应用开发 | 上海创客科技有限公司 | 古美街道 | 蔡力 | 10 |
75 | 2018MH369 | 超微粉气流粉碎机的研究及产业化 | 上海源方节能科技有限公司 | 江川街道 | 周佳豪 | 10 |
76 | 2018MH370 | 无人机4G数字网络与GPS双备份通讯模块的研发 | 上海追风网络科技有限公司 | 浦江镇 | 计文超 | 10 |
77 | 2018MH371 | “生物花生米”滴滤池强化VOCs处理技术研究 | 上海耀象节能环保科技有限公司 | 江川街道 | 许斌斌 | 10 |
78 | 2018MH372 | 用于疫苗无积冰积霜的冷链存储系统 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海交通大学 | 张震 | 10 |
79 | 2018MH373 | 1Cr11MoNiW1VNbN钢逆向奥氏体相变及相场研究 | 上海加敦电站成套设备有限公司 | 上海电机学院 | 周斌 | 10 |
80 | 2018MH374 | 电力系统阀厅专用纳米孔防火保温毡板材料 | 上海宥纳新材料科技有限公司 | 莘庄镇 | 栾玉成 | 10 |
81 | 2018MH375 | 新型压电变形镜控制技术的研发及推广 | 上海绿知色医药科技有限公司 | 浦江镇 | 丁永贵 | 10 |
82 | 2018MH376 | 基于仪器共享的科研服务平台建设 | 上海聚仪检测科技有限公司 | 江川街道 | 龙玉峰 | 10 |
83 | 2018MH377 | 智慧供水远程监控运维云服务平台 | 上海顶逸信息科技有限公司 | 上海电机学院 | 孙伟国 | 10 |
84 | 2018MH378 | 考虑形变诱导相变效应的淬火和配分型35CrMo高强塑钢的疲劳寿命预测模型研究 | 上海马桥金星五金厂有限公司 | 上海电机学院 | 张瑾 | 10 |
85 | 2018MH379 | 基于呼吸气体肺癌检测系统的识别算法研发及应用 | 欧芳生物科技(上海)股份有限公司 | 莘庄镇 | 张云潮 | 10 |
86 | 2018MH380 | 一种环氧封装高压光电耦合器的研制及应用 | 上海台亿电子有限公司 | 浦江镇 | 冯涛 | 10 |
87 | 2018MH381 | 智能火花探测熄灭系统 | 上海能宽自动化科技有限公司 | 马桥镇 | 郑洋 | 10 |
2018-11-12 15:35
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19