2019年度第一批嘉定区科技双创券服务项目入库公示名单
根据《嘉定区科技双创券实施管理办法》(嘉科〔2018〕17号文)相关规定,我委组织专家对2019年度第一批申报的服务项目进行了审核,拟通过液相色谱分析等280个服务项目入库(详见附件)。现予公示。
根据《嘉定区科技双创券实施管理办法》(嘉科〔2018〕17号文)相关规定,我委组织专家对2019年度第一批申报的服务项目进行了审核,拟通过液相色谱分析等280个服务项目入库(详见附件)。现予公示。
联系地址:嘉定区博乐南路111号A219室(邮编201899)
嘉定区科学技术委员会
2019-4-30
| 序号 | 服务项目名称 | 区域 | 所属机构 |
| 1 | 气相色谱-质谱分析 | 嘉定 | 上海一鸣过滤技术有限公司 |
| 2 | 超高效液相色谱-质谱分析 | 嘉定 | 上海一鸣过滤技术有限公司 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱分析 | 嘉定 | 上海一鸣过滤技术有限公司 |
| 4 | 电子万能试验机 | 嘉定 | 上海永红汽车零部件有限公司 |
| 5 | 空气滤清器阻力性能试验 | 嘉定 | 上海永红汽车零部件有限公司 |
| 6 | 空压机性能测试 | 嘉定 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
| 7 | 电泳涂料检测,包括不限于原漆和涂膜的检测 | 嘉定 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
| 8 | 面向自动驾驶+自动充电场景下的示范服务保障 | 嘉定 | 环球车享汽车租赁有限公司 |
| 9 | 车辆智能终端功能验证服务 | 嘉定 | 环球车享汽车租赁有限公司 |
| 10 | 复合材料制品及原材料的性能检测 | 嘉定 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 11 | 高分子材料红外测试 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 12 | 液相色谱分析 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 13 | 玻璃转化点温度 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 14 | 热分解温度 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 15 | 热裂解温度 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 16 | 热膨胀系数 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 17 | 介电常数 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 18 | 介电损耗等特性测试 | 嘉定 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 19 | 绝缘电阻、耐压测试 | 嘉定 | 上海航盛实业有限公司 |
| 20 | 盐雾腐蚀测试 | 嘉定 | 上海航盛实业有限公司 |
| 21 | 高低温测试 | 嘉定 | 上海航盛实业有限公司 |
| 22 | 环境可靠性 | 嘉定 | 上海航天电子有限公司 |
| 23 | 电磁兼容检测 | 嘉定 | 上海航天电子有限公司 |
| 24 | 耐磨性的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 25 | 重金属测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 26 | 材质鉴定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 27 | 燃烧性的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 28 | 防滑性 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 29 | 纤维含量 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 30 | 重金属检测 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 31 | 抗渗水性的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 32 | 透湿性的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 33 | 防紫外性能 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 34 | 胀破性能的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 35 | 强力的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 36 | 摩擦色牢度 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 37 | 撕破性能的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 38 | 耐腐蚀性测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 39 | 有害物质测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 40 | 甲醛含量 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 41 | 致癌染料 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 42 | 耐光色牢度 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 43 | 透气性的测定 | 嘉定 | 上海恒仓质量技术检测有限公司 |
| 44 | EMC电磁兼容测试 | 嘉定 | 上海沪工汽车电器有限公司 |
| 45 | 排挡类功能-疲劳试验(得到德国大众认可) | 嘉定 | 上海华特企业集团股份有限公司 |
| 46 | 遮阳板功能-疲劳试验(得到德国大众认可) | 嘉定 | 上海华特企业集团股份有限公司 |
| 47 | NVH 驻波管 及 混响室法检测 | 嘉定 | 上海华特企业集团股份有限公司 |
| 48 | 发动机性能及排放测试 | 嘉定 | 上海频胜汽车技术服务有限公司 |
| 49 | 发动机耐久测试 | 嘉定 | 上海频胜汽车技术服务有限公司 |
| 50 | 三坐标测量 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 51 | 硬度测试 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 52 | 镀层测试 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 53 | 盐雾试验 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 54 | 机械性能 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 55 | 脱碳层深度测量 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 56 | 化学成分分析 | 嘉定 | 上海球明标准件有限公司 |
| 57 | 材料试验机 | 嘉定 | 上海三环磁性材料有限公司 |
| 58 | 三坐标测量仪 | 嘉定 | 上海三环磁性材料有限公司 |
| 59 | 扫描电镜 | 嘉定 | 上海三环磁性材料有限公司 |
| 60 | 危险废物毒性鉴别、成分分析 | 嘉定 | 上海市固体废物处置有限公司 |
| 61 | 防水卷材、防水涂料性能检测 | 嘉定 | 上海台安实业集团有限公司 |
| 62 | 材料形貌STEM表征 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 63 | 材料纳米压痕实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 64 | 材料维氏硬度与断裂韧性实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 65 | 材料压缩强度实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 66 | 化学元素定量分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 67 | 粒度分布测试 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 68 | X射线荧光光谱定性/半定量/定量分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 69 | 辉光放电质谱半定量分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 70 | 有机成份定性分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 71 | 表面分析(定性分析、半定量分析和价态分析) | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 72 | 表面深度剖析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 73 | 化学物成分与结构分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 74 | 挥发性成分与结构分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 75 | 原子光谱分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 76 | 等离子体质谱分析(ICP-MS) | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 77 | 激光剥蚀-等离子体质谱分析(LA-ICP-MS) | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 78 | 离子色谱分析(IC) | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 79 | 激光诱导击穿光谱仪(LIBS) | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 80 | 测汞仪 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 81 | 总有机碳分析仪 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 82 | 原子荧光光谱仪 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 83 | 闪烁材料的闪烁性能表征与评价 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 84 | 材料形貌二次电子像和背散射电子像分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 85 | 材料微区能谱定性、定量分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 86 | 材料拉伸强度实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 87 | 材料洛氏硬度实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 88 | 导热测试与表征 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 89 | 高温光学观察 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 90 | 其他热物理性能测试 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 91 | 多晶材料结构分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 92 | 高低温原位X射线衍射 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 93 | 高分辨X射线衍射 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 94 | 二维结构分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 95 | 单晶结构解析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 96 | 拉曼光谱 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 97 | 原子力显微镜 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 98 | 拉曼光谱-原子力显微镜联用 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 99 | 材料EBSD分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 100 | 材料弯曲强度实验 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 101 | 热分析/微量热测试与表征 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 102 | 热机械测试与表征 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 103 | 热计量 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 104 | 透射电镜(TEM)分析 | 嘉定 | 上海硅酸盐研究所 |
| 105 | 纳米纤维合作研发 | 嘉定 | 上海烯望材料科技有限公司 |
| 106 | 石墨烯电加热 | 嘉定 | 上海烯望材料科技有限公司 |
| 107 | 水样分析检测服务 | 嘉定 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
| 108 | 水质检测 | 嘉定 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
| 109 | 电气产品的电磁兼容性试验、气候环境试验、机械环境试验、安规试验以及配套的性能测试、试验评价、失效分析等 | 嘉定 | 上海新时达电气股份有限公司 |
| 110 | 机器人焊接应用中的测试:碳钢、不锈钢、铝合金、铜合金等金属的焊接性测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 111 | 机器人轨迹精度测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 112 | 机器人抖动性测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 113 | 机器人运动性能测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 114 | 市场各品牌焊接电源与机器人通讯测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 115 | 机器人附加轴性能测试 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 116 | 电动汽车电驱系统台架试验 | 嘉定 | 上海新时达机器人有限公司 |
| 117 | 可分解致癌芳香胺染料Azo dyes检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 118 | 邻苯二甲酸酯检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 119 | 富马酸二甲酯类等化学项目检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 120 | 重金属检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 121 | 纤维成分含量检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 122 | 甲醛含量/Formaldehyde contend检测 | 太仓 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 |
| 123 | 金相显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 124 | 多模式光学活体成像系统 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 125 | 实时荧光定量PCR | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 126 | 场发射扫描电镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 127 | 正置荧光显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 128 | 扫描探针显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 129 | 活细胞工作站 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 130 | 接触角仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 131 | 流变仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 132 | 纳米粒度仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 133 | 圆二色光谱 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 134 | 全波长微孔板读板机 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 135 | Micro-CT | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 136 | 紫外可见-近红外光谱仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 137 | 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 138 | 多模式光学活体成像系统 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 139 | 高效液相色谱 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 140 | 表面特性分析仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 141 | 场发射透射电子显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 142 | 高分辨激光共聚焦显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 143 | 荧光分光光度计 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 144 | 颗粒计数及粒度分析仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 145 | 凝胶渗透色谱 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 146 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 147 | 原子吸收光谱 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 148 | 热重分析仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 149 | 倒置荧光显微镜 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 150 | 流式细胞仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 151 | 差示扫描量热仪 | 温州 | 温州生物材料与工程研究所 |
| 152 | 振动测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 153 | 尾门开关耐久测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 154 | 阳光模拟测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 155 | 环境可靠性测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 156 | 透波性测试系统 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 157 | 光老化测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 158 | 行人保护测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 159 | 低速碰撞测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 160 | 刚度测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 161 | 模拟洗车测试 | 嘉定 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 162 | 微波暗室测试 | 嘉定 | 中电科微波通信(上海)股份有限公司 |
| 163 | 25Hz-10kHz电源线传导发射(CE101) | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 164 | 温度循环试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 165 | 低温/振动(正弦)综合试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 166 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 167 | 振动试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 168 | 湿热循环试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 169 | 辐射骚扰 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 170 | 温度冲击试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 171 | 低温/低气压综合试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 172 | 温度步进试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 173 | 传导骚扰 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 174 | 高温/振动(正弦)综合试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 175 | 交变湿热试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 176 | 湿热试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 177 | 低温/低气压/湿热连续综合试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 178 | 恒定湿热试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 179 | 低温试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 180 | 温度-湿度-高度试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 181 | 大电流注入 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 182 | 环境应力筛选 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 183 | 温度-高度试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 184 | 可靠性增长试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 185 | 强化筛选 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 186 | 冲击试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 187 | 颠震试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 188 | 可靠性鉴定/验收试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 189 | 军用设备和分系统,电子电器设备,信息技术设备,工业、科学、医疗设备,机动车电子零部件 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 190 | 高温试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 191 | 电阻,电容,电感,半导体分立器件,集成电路 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 192 | 静电检测 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 193 | 低气压(高度)试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 194 | 温度变化试验 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 195 | 静电放电 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 196 | 传导骚扰抗扰度 | 嘉定 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 197 | 材料形貌和几何尺寸的测量 | 嘉定 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 |
| 198 | 光学元器件制造与检测平台 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 199 | 材料共性参数检测分析平台 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 200 | 薄膜性能参数表征平台 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 201 | 空间环境模拟检测 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 202 | 超强超短激光应用 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 203 | 高功率光纤激光测试 | 嘉定 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 204 | 100KeV电磁同位素分离器 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 205 | 表面元素分布 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 206 | 薄膜的光学常数、介电常数及厚度等 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 207 | 溶液样品、天然水样的元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 208 | 离子束辐照(常温、高温) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 209 | 比热容测试、相变、熔点、玻璃化转变温度 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 210 | 热释光个人剂量监测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 211 | 金属材料蠕变持久性能测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 212 | 弹性模型、硬度、薄膜结合力 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 213 | 溶液样品的元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 214 | 离子束分析系统 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 215 | 疲劳试验 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 216 | 高温拉曼光谱测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 217 | 元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 218 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 219 | 放射性核素的γ能谱分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 220 | 细胞生长实时监测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 221 | 植物及生物类样品的元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 222 | X射线衍射结构分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 223 | U、Pb同位素比值分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 224 | 透射电子显微镜(材料微结构分析和材料微区成分分析) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 225 | 放射性化合物制备系统 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 226 | X波段加速结构老练,测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 227 | 表面质谱分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 228 | 残余应力测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 229 | 溶液样品、天然水样的元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 230 | 流式细胞术 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 231 | 活细胞工作站 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 232 | 自由基、空位检测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 233 | 三坐标尺寸测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 234 | 太赫兹时域光谱及成像装置 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 235 | 材料光电性能测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 236 | 小动物活体成像系统 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 237 | 样品中14C/3H活度 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 238 | 三维结构重构 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 239 | 化学吸附仪-程序升温还原/脱附(TPR/TPD) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 240 | 脆性材料高温强度(抗折、抗压、抗拉、断裂韧性) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 241 | 太赫兹红外光谱 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 242 | 电子探针显微分析(材料微区成分分析) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 243 | 元素分析/同位素比 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 244 | 显微镜及图象分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 245 | 高真空钎焊 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 246 | 大气颗粒物中元素分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 247 | 光学平面度测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 248 | 元素深度分布(200nm以上) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 249 | 光学面粗糙度测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 250 | 金属材料力学性能测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 251 | 元素深度分布(200nm以内) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 252 | 光活化定位显微镜 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 253 | 太赫兹时域光谱装置 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 254 | 无机元素的痕量分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 255 | 脆性材料室温强度(抗折、抗压、抗拉、断裂韧性) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 256 | 扫描电镜测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 257 | 高温导热仪 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 258 | 近红外紫外多色图像分析系统 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 259 | 热扩散系数、导热系数 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 260 | X射线成像 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 261 | X射线衍射仪(材料结构分析) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 262 | 辐射安全检测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 263 | 器件加工和精密测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 264 | 电子束刻蚀 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 265 | 超算服务 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 266 | 微量或痕量杂质的检测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 267 | 高温熔盐粘度 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 268 | β放射性核素测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 269 | 扫描离子电导显微镜 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 270 | 总α、总β放射性测量 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 271 | 激光共聚焦拉曼光谱仪 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 272 | X射线辐照 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 273 | 微纳加工 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 274 | 4MV加速器离子束辐照与离子束分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 275 | 傅里叶变换离子回旋共振质谱分析 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 276 | 离子束分析(元素成份定性、定量分析,二维成像) | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 277 | 原子力显微镜 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 278 | 常规拉曼测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 279 | 质量控制检测 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 280 | 扫描电镜测试 | 嘉定 | 中国科学院上海应用物理研究所 |

创建时间:2019-04-30 15:35
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19
