2018年度奉贤区联盟计划产学研项目立项企业名单
复杂化学体系中的溶解氧光学测定传感器和配套仪器上海归真仪器设备有限公司基于高频超声的双金属冶金复合管多指标品质在线检测控制系统研制上海天阳钢管有限公司
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目单位 | 承接单位 |
1 | 复杂化学体系中的溶解氧光学测定传感器和配套仪器 | LM201823 | 上海归真仪器设备有限公司 | 上海大学 |
2 | 基于高频超声的双金属冶金复合管多指标品质在线检测控制系统研制 | LM201865 | 上海天阳钢管有限公司 | 上海应用技术大学 |
3 | 基于O2O的企业成长综合服务平台关键技术研究 | LM201812 | 上海助推力投资管理有限公司 | 上海应用技术大学 |
4 | 新型环保节能秸秆等离子 气化炉的研发 | LM201831 | 上海科夏新能源科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
5 | 糖厂废气污染物综合治理技术开发 | LM201856 | 上海大张环保设备有限公司 | 上海第二工业大学 |
6 | 皮肤微生态特征菌检测评价模型构建 | LM201832 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
7 | 冷冻牛肉制品变色因素分析及肉色稳定性研究 | LM201841 | 上海联豪食品有限公司 | 上海应用技术大学 |
8 | 5.5-75kW自启动超高效永磁同步电动机 | LM201876 | 上海品星防爆电机有限公司 | 上海应用技术大学 |
9 | 一种永磁同步电机高速变频器的研制 | LM201820 | 上海奉飞电气有限公司 | 上海应用技术大学 |
10 | 金属制品免电镀水性处理剂的研制 | LM201837 | 上海和催环保科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
1 | 一种壁纸用水性胶粘剂的开发 | LM201828 | 上海欣旺壁纸有限公司 | 上海应用技术大学 |
12 | 高效环保型DTY涤纶高速纺丝油剂的研制 | LM201851 | 上海留真生物科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
13 | 高品质LED照明用暖白光荧光薄膜的研制 | LM201847 | 上海浩驰科技股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
14 | 高效聚光型太阳能热电联供装置设计研发 | LM201866 | 上海港旺新材料有限公司 | 上海应用技术大学 |
15 | 三代轮毂轴承旋转弯曲疲劳仿真分析及试验技术研发 | LM201805 | 上海人本集团有限公司 | 上海应用技术大学 |
16 | 海洋浮台锂电储能系统 | LM201883 | 上海实勤电源技术有限公司 | 上海应用技术大学 |
17 | 纳米改性植物绝缘变压器油的制备及其性能研究 | LM201833 | 上海繁登化工科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
18 | 自动画框装订机研制 | LM201868 | 上海银潢机械设备有限公司 | 上海应用技术大学 |
19 | 金属仪器加工中除胶剂的研制 | LM201840 | 上海新平精细化学品有限公司 | 上海应用技术大学 |
20 | 高性能聚苯硫醚纤维的开发及应用 | LM201803 | 上海钱丰纺织品有限公司 | 上海应用技术大学 |
21 | 上海夏季耐高温观花植物引种与驯化 | LM201816 | 上海都市菜园新天地企业管理有限公司 | 上海应用技术大学 |
22 | 湿式油烟净化系统中高效环保吸收剂的研制 | LM201848 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | 上海应用技术大学 |
23 | 基于心率监控的健身实时辅助系统 | LM201850 | 上海甫成电子科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
24 | 基于自适应标定参数的任意受力测量仪研发 | LM201821 | 上海曦息检测技术有限公司 | 上海应用技术大学 |
合 计: |
2018-09-18 03:05
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19