2017年度普陀区卫生系统科研自主创新资助项目立项汇总表
曹亦军上海市普陀区中心医院 基于microRNA表达谱的华蟾素联合化疗疗效研究方青上海市普陀区人民医院普陀区养老机构老年人营养状况调查及口服营养补充(ONS)干预的初步研究
序号 | 项目编号 | 姓名 | 依托单位 | 课题名称 | 资助金额 |
重大项目 (2项) | |||||
1 | ptkwws201701 | 曹亦军 | 上海市普陀区中心医院 | 基于microRNA表达谱的华蟾素联合化疗疗效研究 | 30万 |
2 | ptkwws201702 | 顾浩 | 上海市普陀区卫计委监督所 | 普陀区社会办医疗机构规范管理和精准监督模式的研究 | 30万 |
重点项目(8项) | |||||
1 | ptkwws201703 | 李青松 | 上海市普陀区中心医院 | 杞精明目汤对结膜胶原蛋白交联的研究 | 10万 |
2 | ptkwws201704 | 蔡思 | 上海市普陀区中心医院 | 外泌体蛋白介导的ROCK/PTEN/cofilin-1信号途径在左金丸逆转胃癌细胞耐药中的机制研究 | 10万 |
3 | ptkwws201705 | 庞金辉 | 上海市普陀区中心医院 | 数字化设计结合3D打印技术个性定制导航模板精准内固定股骨颈骨折 | 10万 |
4 | ptkwws201706 | 葛忆秦 | 上海市普陀区中心医院 | 基于RNA-Seq技术的定痫丸抗癫痫作用机理及药效物质基础的初步研究 | 10万 |
5 | ptkwws201707 | 方青 | 上海市普陀区人民医院 | 普陀区养老机构老年人营养状况调查及口服营养补充(ONS)干预的初步研究 | 10万 |
6 | ptkwws201708 | 郝又国 | 上海市普陀区人民医院 | 基于ICF理念的作业治疗在脑卒中社区康复中的应用研究 | 10万 |
7 | ptkwws201709 | 赵椰枫 | 上海市普陀区利群医院 | 锁骨远端锁定解剖钢板联合克氏针治疗锁骨远端NeerⅡb型骨折的研究 | 10万 |
8 | ptkwws201710 | 刘瑛 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | 男性同性性行为人群PrEP和PEP认知、接受意愿及其影响因素研究 | 10万 |
基本项目(15项) | |||||
1 | ptkwws201711 | 姚子涵 | 上海市普陀区中心医院 | VKORC1、CYP2C9、GGCX基因多态性指导上海地区老年房颤患者华法林抗凝初始剂量的研究 | 5万 |
2 | ptkwws201712 | 桑震池 | 上海市普陀区中心医院 | 药物球囊与药物涂层支架在急性非ST抬高型心肌梗死中应用安全性与有效性比较 | 5万 |
3 | ptkwws201713 | 解玉 | 上海市普陀区中心医院 | 基于线粒体自噬调控NLRP3炎性小体活化探讨平喘汤治疗儿童哮喘的作用机制 | 5万 |
4 | ptkwws201714 | 倪振华 | 上海市普陀区中心医院 | 基于SIRT1/PTEN/AKT信号途径探讨白藜芦醇抑制哮喘气道平滑肌细胞增殖的分子机制 | 5万 |
5 | ptkwws201715 | 袁 旭 | 上海市普陀区中心医院 | 十全大补汤对围手术期乳腺癌患者外周血转移性生物标志物的影响——随机双盲对照研究 | 5万 |
6 | ptkwws201716 | 李晓宇 | 上海市普陀区人民医院 | 三阴性乳腺癌中lncRNA-00113通过CDK8分子调控癌细胞增殖和转移的机制研究 | 5万 |
7 | ptkwws201717 | 沈敏 | 上海市普陀区人民医院 | 以护理结局为导向的老年大肠癌患者手术护理方案的建立与应用研究 | 5万 |
8 | ptkwws201718 | 吕菲 | 上海市普陀区利群医院 | 奥马哈系统在改善代谢综合征患者生活方式的应用研究 | 5万 |
9 | ptkwws201719 | 王翠华 | 上海市普陀区利群医院 | 舒尼替尼诱导胃肠间质瘤耐药细胞株的建立及生物学特性探讨 | 5万 |
10 | ptkwws201720 | 吴颖 | 上海市普陀区利群医院 | 脓毒血症急性肾损伤患者血浆Fe和NGAL的相关性研究 | 5万 |
11 | ptkwws201721 | 张琳 | 上海市普陀区妇婴保健院 | 基于“互联网+医疗健康”分级系统的孕期体重干预模式的建立及对妊娠结局影响的研究 | 5万 |
12 | ptkwws201722 | 胡颖 | 上海市普陀区精神卫生中心 | 改良吞咽功能训练操对改善精神科慢性病人吞咽功能的影响 | 5万 |
13 | ptkwws201723 | 刘艳 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | 肺结核患者密切接触者筛查策略研究 | 5万 |
14 | ptkwws201724 | 顾文超 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | 上海市普陀区腹泻病例诺如病毒基因分型和进化特征研究 | 5万 |
15 | ptkwws201725 | 杨立 | 上海市普陀区眼病牙病防治所 | SLM与传统钴铬合金冠合度的比较研究 | 5万 |
社区项目(10项) | |||||
1 | ptkwws201726 | 郑珏 | 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心 | 推拿拍打操联合耳穴贴压干预轻度非酒精性脂肪肝(湿浊内停症)患者的临床疗效观察 | 2万 |
2 | ptkwws201727 | 毛懿雯 | 普陀区长征镇社区卫生服务中心 | 社工介入下安宁护士同情疲劳的研究 | 2万 |
3 | ptkwws201728 | 陈吉 | 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 | “1+1+1签约”对社区2型糖尿病患者生活质量、依从性及预后的影响分析 | 2万 |
4 | ptkwws201729 | 李望 | 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 | 基于手机APP信息化管理模式提高流动人口儿童百白破疫苗接种依从性和接种率的效果评估 | 2万 |
5 | ptkwws201730 | 仇宝华 | 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 | 心理疏导疗法在社区2型糖尿病伴抑郁倾向患者中的临床研究 | 2万 |
6 | ptkwws201731 | 靳春兰 | 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心 | “直抬腿” 配合电针对膝骨关节炎患者的临床疗效观察 | 2万 |
7 | ptkwws201732 | 徐兰 | 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 | 护理督导模式在桃浦社区养老机构中的应用 | 2万 |
8 | ptkwws201733 | 黄烨 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | 自制中药包热敷穴位配合离子导入对退行性膝骨关节病的疗效及生命质量评价 | 2万 |
9 | ptkwws201734 | 袁玉蓉 | 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心 | 基于TIP技术的社区老年慢性失眠症患者中医综合干预的效果评估 | 2万 |
10 | ptkwws201735 | 刘闻莺 | 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心 | 老年颈动脉狭窄患者认知功能改变特点研究 | 2万 |
备注:1、本年度申请项目扶持资金对象为重大项目和重点项目,基本项目及社区项目由区卫计委专项资金资助。 2、本年度申请项目扶持资金总额为140万元。 |
2017-12-02 04:25
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19