上海市科委申报项目汇总
项目名称 | 企业可获支持 |
上海市高新技术成果转化项目 | 获得荣誉证书、减税 |
上海市高新技术企业认定 | 所得税额减少40% |
上海市高新技术企业入库培育申报 | 不超过200万 |
上海市技术先进型服务企业认定 | 所得税额减少40% |
上海市科普基地认定 | 免增值税,经费补助 |
上海市示范性科普场馆认定 | 免增值税,经费补助 |
上海市基础性科普基地认定 | 免增值税,经费补助 |
上海市青少年科学创新实践工作站认定 | 免增值税,经费补助 |
上海市“科技创新行动计划”科普领域项目 | 多项资助 |
上海市“科技创新行动计划”创新创业服务体系建设项目 | 不超过100万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”高新技术领域项目 | 非定额资助 |
上海市新一代信息技术研究项目 | 非定额资助 |
上海市先进制造技术研究与应用项目 | 非定额资助 |
上海市新材料技术研究与应用项目 | 非定额资助 |
上海市智能型新能源汽车技术研发项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”基础研究领域项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”集成电路领域项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”技术标准项目 | 不超过50万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”科技成果转移转化服务体系建设项目 | 不超过90万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域项目 | 不超过150万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”化学试剂与仪器方法领域项目 | 不超过100万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”农业领域项目 | 不超过100万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”人工智能领域项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”软科学研究领域重点项目 | 不超过30万元资助 |
上海工程技术研究中心建设项目 | 资质及经费资助 |
上海市科技小巨人企业申报 | 不超过300万元资助 |
上海市科技小巨人培育企业 | 不超过200万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”社会发展科技领域项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”实验动物研究领域项目 | 不超过150万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”国内科技合作领域项目 | 不超过150万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”企业国际科技合作项目 | 不超过100万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”长三角构建区域创新共同体领域项目 | 不超过250万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”政府间国际合作领域项目 | 不超过50万元资助 |
上海市科技型中小企业技术创新资金项目 | 20万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”专业技术研发服务平台建设项目 | 非定额资助 |
上海市“科技创新行动计划”自然科学基金项目 | 20万元资助 |
上海市科技型中小企业申报 | 加计扣除75%,亏损结转 |
上海市科技型中小企业履约责任保证保险补贴 | 保费的50%补贴 |
上海市生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险补贴 | 不超过50万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”产学研医合作领域项目 | 不超过200万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”临床医学领域项目 | 不超过250万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目 | 不超过250万元资助 |
上海市“科技创新行动计划”医学引导类(中、西医)科技支撑项目 | 不超过30万元资助 |
上海市生物医药创新产品申报 | 多项资助 |
上海市战略性新兴产业生物医药领域重大项目 | 不超过新增投资的10% |
上海市院士专家工作站建站申报 | 获得荣誉证书 |
上海市科学技术奖推荐申报 | 荣誉,多项资助 |
上海市联盟计划—难题招标专项申报 | 不超过10万元 |
上海产学研合作优秀项目奖申报 | 荣誉,多项资助 |
上海市科技创新券申领与兑现 | 不超过30万元 |
长三角国际创新挑战赛 | 多项资助 |
上海市青年科技英才扬帆计划项目申报 | 20万元资助 |
上海市青年科技启明星计划项目申报 | 40万元资助 |
上海市优秀学术技术带头人计划项目申报 | 40万元资助 |
上海市浦江人才计划项目申报 | 不超过30万元资助 |
2019-12-31 18:07
- 2020-08-12
- 2020-04-13
- 2020-03-28
- 2020-03-28
- 2019-12-16
- 2019-12-15
- 2019-11-21
- 2019-10-07
- 2019-07-24
- 2019-02-19